| Distance |
Instruction |
| 0.0 | 1 Depart Pritchard Community Center by turning RIGHT on US-62 [S Mulberry St] (West) for 1.6 mi |
| 1.6 | 2 At Peterson Dr, bear RIGHT (North) onto Peterson Dr for 1.7 mi |
| 3.3 | Turn RIGHT (North) onto SR-3005 [Ring Rd] for 0.9 mi |
| 4.2 | 4 At SR-1357, turn LEFT (West) onto SR-1357 [Saint John Rd] for 1.7 mi |
| 5.9 | 5 At Thomas Rd, bear RIGHT (North-West) onto Thomas Rd [Les Thomas-Rineyville Rd] for 3.7 mi |
| 9.6 | Turn RIGHT (North) onto SR-1538 [Saint John Church Rd] for 0.6 mi |
| 10.2 | Turn LEFT (West) onto SR-1600 [Rineyville Rd] for 0.2 mi |
| 10.5 | Continue (West) on SR-220 [Rineyville Rd] for 0.2 mi |
| 10.7 | 8 At SR-220, Rineyville, KY 40162, stay on SR-220 [Rineyville Rd] (West) for 1.1 mi |
| 11.8 | Turn RIGHT (North) onto Berrytown Rd for 4.7 |
| 16.5 | 11 At SR-920, bear RIGHT (North) onto SR-920 [Salt River Rd] for 1.5 mi |
| 18.0 | 12 At SR-1600, bear LEFT (North-West) onto SR-1600 for 1.8 mi |
| 19.8 | Bear LEFT (North-West) onto SR-144 for 0.1 mi |
| 19.9 | 13 At SR-144, stay on SR-144 (North-West) for 174 yds |
| 20.0 | Turn LEFT (South-West) onto SR-1600 [Saint Martin Rd] for 0.6 mi |
| 20.6 | 15 At SR-1158, turn RIGHT (North) onto SR-1158 for 1.9 mi |
| 22.5 | 16 "Moby Hill"...continue on for 1.6 mi |
| 24.1 | 17 At SR-333, bear LEFT (West) onto SR-333 for 4.9 mi |
| 28.8 | 18 Another potential stop for food/liquids. At Big Spring, turn LEFT onto SR-1073 [SR-2210] for 0.1 mi |
| 29.0 | Bear RIGHT (South) onto SR-220 [Long Hollow Rd] for 0.8 mi |
| 29.8 | 19 "Refrigerator Hill"...continue for 4.5 mi |
| 34.3 | 20 At Four Corners, bear RIGHT (South) onto SR-920 [Salt River Rd] for 2.4 mi |
| 36.7 | 21 At SR-1357, bear LEFT (South-East) onto SR-1357 [St Johns Rd] for 5.3 mi |
| 42.0 | 22 At SR-1375, turn LEFT (North) onto SR-1375 [Long Grove Rd] for 1.0 mi |
| 43.0 | 23 At Fuller Rd, turn RIGHT and stay on Fuller Rd (East) for 1.5 mi |
| 44.5 | Bear LEFT (North) onto Rineyville School Rd for 2.4 mi |
| 46.9 | 24 At Rineyville, turn left for a food/liquid stop...route turns RIGHT (East) onto SR-220 [Rineyville Rd] for 0.1 mi |
| 47.0 | Continue (East) on SR-1600 [Rineyville Rd] for 0.3 mi |
| 47.3 | 25 Turn RIGHT (South) onto SR-1538 [Saint John Church Rd] for 3.2 mi |
| 50.5 | 27 At Kamber Ln, bear LEFT (East) onto Kamber Ln for 0.8 mi |
| 51.3 | 28 At St. John, bear LEFT (East) onto SR-1357 [Saint John Rd] for 3.1 mi |
| 54.5 | Turn RIGHT (South) onto SR-3005 [Ring Rd] for 0.9 mi |
| 55.3 | Turn LEFT (East) onto Peterson Dr for 1.7 mi |
| 57.0 | Bear LEFT (East) onto US-62 [Leitchfield Rd] for 1.6 mi |
| 58.6 | 32 Turn LEFT into Pritchard Community Center |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/mappoint
© Copyright 1999 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved. © 1999 Navigation Technologies. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © Her Majesty the Queen in Right of Canada. © Copyright 1999 by Compusearch Micromarketing Data and Systems Ltd.