| Distance |
Instruction |
| 0.0 | 1 Depart 106 College St, Glendale, KY 42740 on SR-1136 [New Glendale Rd] (South) for 1.1 mi |
| 1.1 | Keep STRAIGHT onto SR-1868 [New Glendale Rd] for 1.3 mi |
| 2.3 | 2 At 2699 White Mills Glendale Rd E, Glendale, KY 42740, keep STRAIGHT onto White Mills Glendale Rd E for 2.6 mi |
| 5.0 | 3 At 3405 SR-1375, Glendale, KY 42740, turn LEFT (South) onto SR-1375 [S Long Grove Rd] for 0.4 mi |
| 5.4 | Bear RIGHT (West) onto SR-1823 [White Mills Glendale Rd W] for 2.6 mi |
| 8.0 | Keep STRAIGHT onto White Mills Glendale Rd W for 43 yds |
| 8.1 | 4 At near Harcourt, stay on White Mills Glendale Rd W (South) for 32 yds |
| 8.1 | Keep STRAIGHT onto SR-84 [Sonora Hardin Springs Rd] for 1.8 mi |
| 9.9 | 5 At 9298 SR-84, Glendale, KY 42740, turn RIGHT (North) onto White Mills Rd for 0.4 mi |
| 10.3 | 6 At 176 White Mills Rd, White Mills, KY 42788, stay on White Mills Rd (West) for 0.3 mi |
| 10.6 | Turn RIGHT (East) onto Buckles Rd for 131 yds |
| 10.7 | 7 At 1317 Buckles Rd, Eastview, KY 42732, stay on Buckles Rd (North) for 0.1 mi |
| 10.8 | 8 At 1297 Cave Rd, Glendale, KY 42740, stay on Buckles Rd (West) for 0.5 mi |
| 11.4 | 9 At 10587 SR-84, Eastview, KY 42732, turn RIGHT (North) onto SR-84 [Sonora Hardin Springs Rd] for 1.1 mi |
| 12.4 | 10 At 13614 US-62, Eastview, KY 42732, stay on SR-84 [Sonora Hardin Springs Rd] (North-West) for 1.8 mi |
| 14.2 | 11 At 11874 SR-84, Eastview, KY 42732, turn LEFT to stay on SR-84 [Sonora Hardin Springs Rd] for 5.8 mi |
| 20.0 | Turn RIGHT (North) onto Laurel Ridge Rd [Laurel Ridge-Smith Chapel Rd] for 54 yds |
| 20.0 | 12 At 3968 Laurel Ridge Rd, Eastview, KY 42732, return South on Laurel Ridge Rd [Laurel Ridge-Smith Chapel Rd] for 54 yds |
| 20.1 | 13 At 18526 SR-84, Eastview, KY 42732, return North on Laurel Ridge Rd [Laurel Ridge-Smith Chapel Rd] for 54 yds |
| 20.1 | Turn RIGHT to stay on Laurel Ridge Rd [Laurel Ridge-Smith Chapel Rd] for 1.0 mi |
| 21.1 | Keep STRAIGHT to stay on Laurel Ridge Rd [Laurel Ridge-Smith Chapel Rd] for 65 yds |
| 21.1 | 14 At 541 Laurel Ridge Rd, Eastview, KY 42732, stay on Laurel Ridge Rd [Laurel Ridge-Smith Chapel Rd] (North-West) for 3.0 mi |
| 24.2 | 15 At 13482 SR-920, Eastview, KY 42732, turn RIGHT (North) onto SR-920 [Salt River Rd] for 2.0 mi |
| 26.1 | 16 At 11081 SR-86, Cecilia, KY 42724, stay on SR-920 [Salt River Rd] (North-East) for 2.6 mi |
| 28.7 | 17 At 11097 Saint John Rd, Cecilia, KY 42724, turn LEFT (North-West) onto SR-1357 [Saint John Rd] for 1.5 mi |
| 30.1 | 18 At 9 Long Hollow Rd, Rineyville, KY 40162, turn RIGHT (North-East) onto Long Hollow Rd for 4.6 mi |
| 34.7 | Keep STRAIGHT onto SR-220 [Rineyville Big Springs Rd] for 0.8 mi |
| 35.5 | 19 At 4692 SR-1073, Vine Grove, KY 40175, turn LEFT (West) onto SR-1073 [Rineyville Big Spring Rd] for 0.2 mi |
| 35.8 | Turn RIGHT (East) onto SR-333 [HWY-333] for 0.2 mi |
| 36.0 | Keep STRAIGHT onto SR-333 for 4.5 mi |
| 40.5 | 20 At SR-1158, Ekron, KY 40117, turn RIGHT (South-East) onto SR-1158 for 3.5 mi |
| 44.0 | 21 At 3345 SR-1600, Vine Grove, KY 40175, turn LEFT (East) onto SR-1600 [Saint Martin Rd] for 0.6 mi |
| 44.6 | Turn RIGHT (South) onto SR-144 [SR-1600] for 0.2 mi |
| 44.8 | 22 At SR-144, Vine Grove, KY 40175, turn RIGHT (South) onto SR-1600 for 1.7 mi |
| 46.5 | 23 At SR-920, Vine Grove, KY 40175, turn RIGHT (South) onto SR-920 [Salt River Rd] for 1.5 mi |
| 48.0 | 24 At 4686 Berrytown Rd, Rineyville, KY 40162, turn LEFT (South-East) onto Berrytown Rd for 4.7 mi |
| 52.7 | Turn LEFT (East) onto SR-220 [Rineyville Big Springs Rd] for 0.4 mi |
| 53.2 | 25 At 4800 SR-220, Rineyville, KY 40162, turn RIGHT (South-East) onto SR-1600 [Rineyville Rd] for 0.7 mi |
| 53.8 | 26 At 6 Rineyville School Rd, Rineyville, KY 40162, stay on SR-1600 [Rineyville Rd] (East) for 0.4 mi |
| 54.3 | 27 At 5406 SR-1600, Elizabethtown, KY 42701, turn RIGHT (South) onto SR-1538 [Saint John Church Rd] for 0.6 mi |
| 54.9 | 28 At 493 Thomas Rd, Elizabethtown, KY 42701, turn LEFT (East) onto Thomas Rd [Les Thomas-Rineyville Rd] for 0.8 mi |
| 55.7 | 29 At 1207 Thomas Rd, Rineyville, KY 40162, stay on Thomas Rd [Les Thomas-Rineyville Rd] (South) for 2.9 mi |
| 58.6 | 30 At 3930 Saint John Rd, Elizabethtown, KY 42701, bear LEFT (East) onto SR-1357 [Saint John Rd] for 0.1 mi |
| 58.7 | 31 At 2994 Cecilia Rd, Elizabethtown, KY 42701, turn RIGHT (South) onto Cecilia Rd [Thomas-Cecilia Rd] for 1.3 mi |
| 60.0 | 32 At 1126 Hayden School Rd, Elizabethtown, KY 42701, turn LEFT (East) onto Hayden School Rd for 1.0 mi |
| 61.0 | 33 At 345 Hayden School Rd, Elizabethtown, KY 42701, turn RIGHT (South-East) onto Local road(s) for 0.1 mi |
| 61.1 | Turn LEFT (North-East) onto Kitty Hawk Dr for 0.4 mi |
| 61.5 | 34 At 1703 Kitty Hawk Dr, Elizabethtown, KY 42701, stay on Kitty Hawk Dr (East) for 0.4 mi |
| 61.9 | 35 At 354 SR-3005, Elizabethtown, KY 42701, turn RIGHT (South) onto SR-3005 [Ring Rd] for 0.7 mi |
| 62.5 | 36 At 994 Peterson Dr, Elizabethtown, KY 42701, turn LEFT (East) onto Peterson Dr for 1.0 mi |
| 63.5 | 37 At 520 Peterson Dr, Elizabethtown, KY 42701, stay on Peterson Dr (East) for 0.7 mi |
| 64.2 | 38 At US-62, Elizabethtown, KY 42701, turn LEFT (East) onto US-62 [Leitchfield Rd] for 0.3 mi |
| 64.5 | 39 At 106 Gaither Station Rd, Elizabethtown, KY 42701, turn RIGHT (South-West) onto Gaither Station Rd for 3.7 mi |
| 68.2 | 40 At near Gaithers, turn LEFT (North-East) onto (W) Rhudes Creek Rd for 1.3 mi |
| 69.5 | 41 At 4284 SR-1136, Elizabethtown, KY 42701, stay on W Rhudes Creek Rd (East) for 0.9 mi |
| 70.4 | 42 At 2 Mud Splash Rd, Glendale, KY 42740, stay on W Rhudes Creek Rd (East) for 1.0 mi |
| 71.4 | 43 At 4044 US-31, Elizabethtown, KY 42701, stay on E Rhudes Creek Rd (East) for 0.3 mi |
| 71.7 | 44 At 2336 Old US-31W Rd, Elizabethtown, KY 42701, turn RIGHT (South) onto Old US-31W Rd [Sportsman Lake Rd] for 0.3 mi |
| 71.9 | Road name changes to Old US-31W [Sportsman Lake Rd] for 1.0 mi |
| 73.0 | 45 At 3593 Old US-31W, Elizabethtown, KY 42701, stay on Old US-31W [Sportsman Lake Rd] (South) for 1.9 mi |
| 74.9 | 46 At 331 SR-222, Elizabethtown, KY 42701, turn LEFT (East) onto SR-222 [Glendale Hodgenville Rd E] for 1.3 mi |
| 76.2 | Turn RIGHT to stay on SR-222 [Glendale Hodgenville Rd E] for 0.5 mi |
| 76.7 | 47 At 1898 Mackey Rd, Elizabethtown, KY 42701, keep STRAIGHT onto Mackey Rd [St Anthony Rd] for 1.9 mi |
| 78.6 | Road name changes to SR-1136 [Gilead Church Rd] for 54 yds |
| 78.6 | 48 At 30 Gilead Church Rd, Glendale, KY 42740, stay on SR-1136 [Gilead Church Rd] (West) for 1.3 mi |
| 79.9 | 49 At 2285 Jaggers Rd, Glendale, KY 42740, turn RIGHT (North) onto Jaggers Rd for 1.7 mi |
| 81.7 | Keep STRAIGHT onto Jaggers Rd [Glendale-Jaggers Rd] for 0.5 mi |
| 82.2 | 50 At 2055 SR-222, Glendale, KY 42740, turn LEFT (West) onto SR-222 [Glendale Hodgenville Rd W] for 76 yds |
| 82.3 | Keep STRAIGHT onto SR-222 [E Main St] for 0.2 mi |
| 82.4 | 51 At 200 E Main St, Glendale, KY 42740, turn LEFT (South) onto SR-1136 [S Beech St] for 153 yds |
| 82.5 | 52 Arrive 387 SR-1136, Glendale, KY 42740 |
Copyright © 1988-2003 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved. http://www.microsoft.com/mappoint
© Copyright 2002 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved.
© 2002 Navigation Technologies. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © 1991-2002 Government of Canada (Statistics Canada and/or Geomatics Canada), all rights reserved.