| Distance |
Instruction |
| 0.0 | 1 Depart Aprris, Inc. on Linn Station Rd (North) for 0.2 mi |
| 0.2 | 2 At Moser Rd, turn RIGHT (South) onto Moser Rd for 0.4 mi |
| 0.7 | 3 At Watterson Trl, bear LEFT (North) onto Watterson Trl for 0.8 mi |
| 1.5 | 4 At Blankenbaker Rd, bear RIGHT (South) onto Blankenbaker Rd for 0.3 mi |
| 1.8 | 5 At Ellingsworth Rd, bear LEFT (East) onto Ellingsworth Rd for 0.7 mi |
| 2.4 | 6 At Tucker Station Rd, turn RIGHT (South) onto Tucker Station Rd for 0.8 mi |
| 3.2 | 7 At S Pope Lick Rd, turn LEFT (East) onto S Pope Lick Rd [New Pope Lick Rd] for 1.7 mi |
| 4.9 | Bear RIGHT (South) onto (S) Pope Lick Rd for 2.0 mi |
| 6.9 | 8 At Taylorsville Rd, turn RIGHT (West) onto SR-155 [Taylorsville Rd] for 0.9 mi |
| 7.7 | 9 At New Hopewell Rd, turn LEFT (South) onto New Hopewell Rd for 1.3 mi |
| 9.0 | Bear RIGHT (South-West) onto Hopewell Rd for 1.1 mi |
| 10.1 | 10 At Old Heady Rd, bear RIGHT (West) onto Old Heady Rd for 1.1 mi |
| 11.2 | 11, 12, 13 At Chenoweth Run Rd, turn LEFT (South-West) onto Chenoweth Run Rd for 3.7 mi |
| 14.9 | Continue (North) on Rehl Rd for 1.1 mi |
| 16.0 | 14 At Blankenbaker Rd, turn LEFT (North) onto Blankenbaker Rd for 1.4 mi |
| 17.4 | 15 At Blankenbaker Rd, bear LEFT (West) onto Decimal Dr for 0.2 mi |
| 17.6 | 16 At Cobalt Dr, bear RIGHT (North) onto Cobalt Dr for 0.3 mi |
| 17.9 | 17 At Bluegrass Pky, bear LEFT (West) onto Bluegrass Pky for 0.2 mi |
| 18.1 | 18 At Watterson Trl, turn RIGHT (North) onto Watterson Trl for 0.2 mi |
| 18.3 | 19 At Watterson Trl, turn LEFT (West) onto Moser Rd for 0.4 mi |
| 18.7 | 20 At Moser Rd, turn LEFT (West) onto Linn Station Rd for 0.2 mi |
| 19.0 | 21 Arrive Aprris, Inc. |
Copyright © 19882000 Microsoft Corp. and/or its suppliers. All rights reserved.
http://www.microsoft.com/mappoint
© Copyright 1999 by Geographic Data Technology, Inc. All rights reserved. © 1999 Navigation Technologies. All rights reserved. This data includes information taken with permission from Canadian authorities © Her Majesty the Queen in Right of Canada. © Copyright 1999 by Compusearch Micromarketing Data and Systems Ltd.